Av 101 Ex Iturraspe Nº895 - B1650BKM - San Martín
Partes | Material | |
---|---|---|
1a | ANILLO SUPERIOR | GRAF. C/INOX. Y PTFE |
1b | ANILLO INFERIOR | GRAF. FLEXIBLE Aº INOX |
2 | LINTERNA | 1/2" a 1" ACERO ZINCADO 1 1/4" a 2" Ho FUNDIDO |
3 | CUERPO | HIERRO FUNDIDO ASTM A 126 Gr B |
4 | PISTON | ACERO INOX |
5 | VASTAGO ROSCADO | ACERO ALEADO |
6 | BONETE | HIERRO FUNDIDO ASTMA 126Gr B |
Material | bar |
---|---|
Cuerpo | 24 |
Cierre | 24 |
Presión/Temper. Ambiente
Presión - Temp
14 bar - 110°C
12 bar - 300°C
Vapor Saturado:
1/2"-2" (Curva 1)
DN | CUERPO | CONEXIÓN | Peso Aprox. (Kg.) | pulg. | mm. | L | H1 | A | H2 | D | b | g | f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 15 | 130 | 128 | 100 | 154 | 88.9 | 11.1 | 34.9 | 1.6 | 2.800 |
3/4 | 20 | 150 | 147 | 120 | 177 | 98.4 | 12.7 | 42.9 | 1.6 | 4.125 |
1 | 25 | 160 | 172 | 142 | 207 | 107.9 | 14.3 | 50.8 | 1.6 | 6.000 |
1 1/4 | 32 | 180 | 196 | 160 | 237 | 117.5 | 15.9 | 63.5 | 1.6 | 8.500 |
1 1/2 | 40 | 200 | 227 | 180 | 276 | 127 | 17.5 | 73 | 1.6 | 11.500 |
2 | 50 | 230 | 250 | 200 | 305 | 152.4 | 19 | 92.1 | 1.6 | 16.000 |
Las válvulas Globo a Pistón COMATTI se pueden proveer con actuadores.
El presente modelo desde 15mm puede convertirse en válvula de regulación mejorada con sólo cambiarle el pistón. Reemplazando también la linterna se convierte en válvula de regulación fina.