Av 101 Ex Iturraspe Nº895 - B1650BKM - San Martín
Partes | Material | |
---|---|---|
1a | ANILLO SUPERIOR | GRAF. C/INOX. Y PTFE |
1b | ANILLO INFERIOR | GRAF. FLEXIBLE Aº INOX |
1c | ANILLO PRENSA | GRAF. C/INOX. Y PTFE |
2 | LINTERNA | HIERRO FUNDIDO ASTM A 126 Gr B |
3 | CUERPO | ACERO FUNDIDO ASTM A 126 Gr WCB |
4 | PISTON | ACERO INOX |
5 | VASTAGO ROSCADO | ACERO ALEADO |
6 | BONETE | ACERO FUNDIDO ASTM A 126 Gr WCB |
7 | BUJE ROSCADO | BRONCE |
Material | bar |
---|---|
Cuerpo | 60 |
Cierre | 40 |
A temperatura Ambiente
Presión - Temp
16 bar - 450°C
40 bar - 120°C
Vapor Saturado:
Curva 2
DN | CUERPO | CONEXIÓN | Peso Aprox. (Kg.) | pulg. | mm. | L | L1 | H1 | A | H2 | D | b | g | f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 200 | 580 | 310 | 536 | 380 | 645 | 381 | 41.5 | 270 | 1.6 | 253 |