Av 101 Ex Iturraspe Nº895 - B1650BKM - San Martín
Partes | Material | |
---|---|---|
1a | ANILLO SUPERIOR | GRAF. C/INOX. Y PTFE |
1b | ANILLO INFERIOR | GRAF. FLEXIBLE Aº INOX |
2 | LINTERNA | 1/2" a 1" ACERO ZINCADO 1 1/4" a 2" Ho Fundido |
3 | CUERPO | HIERRO FUNDIDO ASTM A 126 GrB |
4 | PISTON | ACERO INOX |
5 | VASTAGO ROSCADO | ACERO ALEADO |
6 | BONETE | HIERRO FUNDIDO ASTM A 126 GrB |
7 | BUJE GUIA VASTAGO | BRONCE O HIERRO |
8 | BUJE VOLANTE | ACERO ZINCAOO |
Material | bar |
---|---|
Cuerpo | 90 |
Cierre | 60 |
Presión - Temp
63 bar - 120°C- 1/2" a 1"
50 bar - 450°C - 1/2" a 3/4
40 bar - 450°C - 1" a 2"
Vapor Saturado:
1/2" a 1" - curva 3
1 1/4" a 2" - curva 2
DN | CUERPO | CONEXIÓN | Peso Aprox. (Kg.) | pulg. | mm. | L | H1 | A | H2 | D | b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 15 | 100 | 128 | 100 | 154 | 21.8 | 8 | 1.800 |
3/4 | 20 | 120 | 147 | 120 | 177 | 27.1 | 8 | 2.500 |
1 | 25 | 135 | 172 | 142 | 207 | 33.8 | 10 | 4.000 |
1 1/4 | 32 | 160 | 196 | 160 | 237 | 42.5 | 10 | 9.500 |
1 1/2 | 40 | 185 | 227 | 180 | 276 | 48.7 | 13 | 13.500 |
2 | 50 | 220 | 250 | 200 | 305 | 61.2 | 16 | 14.000 |
Las válvulas Globo a Pistón COMATTI se pueden proveer con actuadores.
El presente modelo desde 15mm puede convertirse en válvula de regulación mejorada con sólo cambiarle el pistón. Reemplazando también la linterna se convierte en válvula de regulación fina.