Av 101 Ex Iturraspe Nº895 - B1650BKM - San Martín
Partes | Material | |
---|---|---|
1a | ANILLO SUPERIOR | GRAF. C/INOX. Y PTFE |
1b | ANILLO INFERIOR | GRAF. FLEXIBLE Aº INOX |
2 | LINTERNA | 1/2" a 1" ACERO ZINCADO 1 1/2" a 2" Ho Fundido |
3 | CUERPO | ACERO FUNDIDO ASTM A 126 Gr WCB |
4 | PISTON | ACERO INOX |
5 | VASTAGO ROSCADO | ACERO ALEADO |
6 | BONETE | ACERO FUNDIDO ASTM A 126 Gr WCB |
7 | BUJE GUIA VASTAGO | BRONCE O HIERRO |
8 | BUJE VOLANTE | ACERO ZINCAOO |
Material | bar |
---|---|
Cuerpo | 90 |
Cierre | 60 |
Presión /Temper. Ambiente
Proceso: 1 Y." a 2" - curva 2
1/2" a 1: 63 bar - 120°C
1/2" a 3/4: 50bar - 450°C
1" a 2": 40bar - 450°C
Vapor Saturado:
1/2"-2" (Ver curva)
1 Y." a 2" - curva 2
DN | CUERPO | CONEXIÓN | Peso Aprox. (Kg.) | pulg. | mm. | L | H1 | A | H2 | BSP | b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 15 | 100 | 128 | 100 | 154 | 1/2" | 15 | 1.800 |
3/4 | 20 | 120 | 147 | 120 | 177 | 3/4" | 16 | 2.500 |
1 | 25 | 135 | 172 | 142 | 207 | 1" | 17 | 4.000 |
1 1/4 | 32 | 160 | 196 | 160 | 237 | 1 1/4" | 20 | 9.500 |
1 1/4 | 32 | 185 | 227 | 180 | 276 | 1 1/4" | 22 | 13.500 |
2 | 50 | 220 | 250 | 200 | 305 | 2" | 26 | 14.000 |
Las válvulas Globo a Pistón COMATTI se pueden proveer con actuadores.
El presente modelo desde 15mm puede convertirse en válvula de regulación mejorada con sólo cambiarle el pistón. Reemplazando también la linterna se convierte en válvula de regulación fina.